當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線PH計/ORP計 > PM8200P農飲水PH測量儀,工業酸度計,在線ORP計
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型號: PM8200P
測量范圍: -2000~2000mV
分辨率 : 1mV
精度: ±1mV
溫度補償: -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)
工作溫度: 0~70.0℃
儲存溫度: -20~70.0℃
顯示: 帶背光超大點陣LCD
語言: 中英文菜單可選
存儲: 60萬條數據
電源: 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選
尺寸: 144 x 144 x 106mm
安裝開孔尺寸: 138 x 138 mm
重量: 0.86kg
型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含qing fu suan水體的pH值測量
|
產品咨詢