相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
超純水測量-超聲波流量計/熱量表英國GP,典型應用于自來水廠,企業純水,超純水測量;空調系統熱水冷凍水流量測量;石化,電力循環水測量等。
性能規劃 | |
型號 | PROLEV700/PROLEV700-H |
流速范圍 | 0~±5m/s |
精度 | ±1.0% of reading |
管徑范圍 | 32mm~1000mm |
管材 | 碳鋼、不銹鋼、PVC |
功能規范 | |
輸出 | OCT輸出:0~5000Hz 輸出:4~20mA,Z大負載750Ω |
通訊 | RS-485通訊介面,支援Modbus協議 |
電源 | 10~36VDC或110~250VAC,Z大1A |
溫度 | 主機安裝環境:-10℃~+50℃ 傳感器介質溫度:PROLEV700:0~50℃ PROLEV700-H:0~100℃ |
物理規格 | |
主機 | 材質ABS,IP65 |
傳感器 | 密封設計,IP68 |
Cable | 9m(可加長到305米)
|
產品咨詢