產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
污泥濃度MLSS在線監測儀PM8202S
污泥濃度MLSS在線監測儀PM8202S應用領域:
污水處理、自來水廠、造紙廠、洗煤廠、電力等
英國GreenPrima在線污泥濃度計PM8202S產品特點:
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能;
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等級達IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如;
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調;
技術參數:
型號 | PM8202S | |
功能 | 污泥濃度MLSS | 污泥界面SB |
測量范圍 | 0.00~50.00g/L | 0.0~100% |
分辨率 | 0.01g/L | 0.1 |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | |
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg |
電極參數:
型號 | Bsens550 |
測量范圍 | 0.0~50.00 g/L |
分辨率 | 0.01g/L |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質 | DELRIN |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
z大耐壓 | 5bar |
外形尺寸 | Ф65×210mm |
電纜長度 | 7m |
反應時間 | <30S |
應用 | 污泥濃度測量 |
產品咨詢