產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
河北工業在線電導率TDS計PM8202C
在線電導率分析儀,自來水在線電導率檢測儀,純水在線電導率分析儀
英國GREENPRIMA在線電導率分析儀可廣泛應用于工業用水,冷卻水,純水,廢水處理,鋼廠,電鍍,化工,制藥,食品,海水養殖等。
污水電導率監測儀,廢水在線電導率檢測儀,高精度電導率檢測儀,給水/凝結水電阻率分析儀
河北工業在線電導率TDS計 技術參數:
控制器 | PM8202C | ||||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS | ||
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm | ||
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 | ||
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | ||||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||||
重量 | 0.87kg | ||||
傳感器 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作溫度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電材質 | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石墨 |
防護等 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連接螺紋 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大壓力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
給水/凝結水電阻率分析儀,原水電導率在線測定儀,河道監測電導率測量儀,飲用水在線電導率檢測儀,工業在線電導率儀,
水質ORP監測儀,工業污水氧化還原電位計酸度計,自來水廠ORP分析儀,制藥用水ORP測量儀,在線ORP計,酸堿度分析儀,氧化還原在線測定儀,ORP測定儀,在線超純水ORP分析儀,工業PH計,經濟型在線ORP測定儀,化工用水PH分析儀,自來水在線ORP檢測儀;地表水酸堿度分析儀,食品用水在線ORP計,印染水氧化還原測定儀,電鍍用水在線酸堿濃度計,化工在線ORP分析儀,污水ORP測量儀
在線電導率分析儀,自來水在線電導率檢測儀,純水在線電導率分析儀,泳池電導率測定儀,污水電導率監測儀,廢水在線電導率檢測儀,高精度電導率檢測儀,
產品咨詢