當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 總鐵分析儀 > PROCON-500河道水質(zhì)總鐵檢測儀PROCON500
簡要描述:河道水質(zhì)總鐵檢測儀PROCON500主要由控制單元及含測量腔、閥、計量泵及一些管路的測量分析單元構(gòu)成。主機(jī)微處理器控制整個測量過程,包括進(jìn)樣、沖洗、泵入試劑,光電系統(tǒng)檢測。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
河道水質(zhì)總鐵檢測儀PROCON500
河道水質(zhì)總鐵檢測儀PROCON500-英國戈普的特點:
?觸摸屏易于操作
?限值、報警值可調(diào)節(jié)
?可編程0/4-20mA模擬輸出
?USB數(shù)據(jù)采集(可選)
?分析間隔時間可調(diào)
?可外部啟停分析
?無需額外校準(zhǔn)
?電源范圍寬泛(110-230v,50-60Hz)
?自動測量,包括自檢和漂移補(bǔ)償
?不同測量范圍供選?外部插頭連接(IP65)用于報警/限值/分析繼電器、外部啟停、模擬輸出
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | 總鐵(Fe2+,Fe3+) | |
測量范圍 | 10-500ppb | 0.1-20.0ppm |
分辨率 | 1ppb | 0.1ppm |
精度 | 2%終值 | |
重復(fù)性 | 1%終值 | |
零點穩(wěn)定性 | 自動調(diào)整 | |
樣品 | ||
工作壓力 | 0.1-10 bar | |
溫度 | 5-30℃ | |
樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) | |
樣品條件 | 清澈, | |
化學(xué)條件 | pH6-8 | |
排放 | 無壓開放式 | |
分析 | ||
周期 | 4-7min 含沖洗 | |
間隔 | 1-99min或外部啟停 | |
電流輸出 | 0/4-20mA, 大負(fù)載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45° | |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
繼電器 | 1×報警,無源 230v/50Hz, 3A | |
1×限值,無源 230v/50Hz, 3A | ||
1×分析狀態(tài),無源 230v/50Hz, 3A | ||
遠(yuǎn)程控制 | 無源,18V DC,ca.4 mA | |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防護(hù)等 | IP65 | |
試劑 | ||
數(shù)量 | 3 | 1 |
型號 | Fe1001/Fe1002/Fe1003 | Fe2001 |
儲存溫度 | 0-30℃ | 5-25℃ |
單次分析消耗量 | 約0.8ml/每個試劑 | 約0.54ml |
總體積 | 250/250/250ml | 500ml |
分析次數(shù) | 約300 | 約925 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信