產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
廢水在線電導率檢測儀
廢水在線電導率檢測儀特點:
? 溫度補償自動測量/手動輸入
? 高精度、量程自動轉換,重復性好
? 網絡功能:隔離的電流輸出和RS485通訊接口
? 大屏LCD背光顯示數值,簡單友好的中英文菜單
? 隔離電流輸出:電流對應電導率值的輸出上、下限可任意設定
? 根據不同工況,可選擇采用流通式、沉入式、法蘭式或管道安裝
? 報警功能:報警信號隔離輸出,報警上、下限可任意設定,報警滯后撤消
戈普在線電導控制器參數:
規格型號 | PM8202C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
多種電導率探頭供選以滿足不同工況需求:
型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作溫度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電材質 | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石墨 |
防護等 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連接螺紋 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大壓力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
產品咨詢