當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線余氯分析儀 > PM8202CL飲用水多參數(shù)分析儀
簡要描述:飲用水多參數(shù)分析儀PM8202CL英國戈普采用恒電壓原理,可以實(shí)時(shí)監(jiān)測水體中余氯含量。可監(jiān)測水中余氯、二氧化氯、臭氧,操作簡單,只需控制面板切換模式即可!
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
飲用水多參數(shù)分析儀PM8202CL采用恒電壓原理,一機(jī)三用,可測余氯、臭氧及二氧化氯,直接置于水樣中檢測,無需水樣預(yù)處理,無需試劑,無漏液及管路堵塞麻煩。典型應(yīng)用于冷卻循環(huán)水,泳池水,消毒水體、管網(wǎng)末端水,市政工程,鍋爐供水,鋼鐵用水,石油,自來水廠,醫(yī)院廢水等。
飲用水多參數(shù)分析儀PM8202CL技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM8202CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
飲用水余氯分析儀電極Bsens650技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppb |
工作溫度 | -5...100℃ |
材質(zhì) | 玻璃 |
大耐壓 | 6 Bar |
隔膜 | 3個(gè)陶瓷孔 |
直徑 | 12 mm |
長度 | 120 mm |
鏈接方式 | PG13.5 |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl cartridge |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信