相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
食品分體式超聲波液位計
英國戈普 PROLEV500/500D 產品特點:
● 分體式易于安裝,啟動簡單;
● 自動功率調整、增益控制、溫度補償;
● 的檢測技術,豐富的軟件功能適應各種復雜環境;
● 采用新型的波形計算技術,提高儀表的測量精度;
● 具有干擾回波的抑止功能保證測量數據的真實;
● ETFE 或 PVDF 傳感器材質,耐腐蝕;
超聲波液位計-戈普技術說明:
傳感器 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
zui大壓力 | 1.0bar | |
工作溫度 | -30~70.0℃ | |
外殼材質 | PC/PP | |
電纜 | 10m | |
防護等級 | IP68 | |
過程接口 | G1" | |
應用 | 固體/液體 |
控制器 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計控制器 | 液位差計控制器 |
顯示 | LCD顯示測量值、溫度、測量狀態 | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz; | |
防護等級 | IP65 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
產品咨詢